法人
| ①基本月額料金 | 30,000円~ |
|---|---|
| ②記帳代行費用 | 10,000円~ |
| ③記帳指導費用 | 10,000円~ |
| ④経営分析費用 | 16,000円~ |
| ⑤決算業務費用 | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| ⑥申告業務費用 | 決算業務費用に含みます(相続税申告は除きます) |
| ⑦調査立会費用 | 1日60,000円×調査日数 |
個人
| ①基本月額料金 | 20,000円~ |
|---|---|
| ②記帳代行費用 | 5,000円~ |
| ③記帳指導費用 | 5,000円~ |
| ④経営分析費用 | 8,000円~ |
| ⑤決算業務費用 | 月額顧問料の6ヶ月分 |
| ⑥申告業務費用 | 決算業務費用に含みます |
| ⑦調査立会費用 | 1日60,000円×調査日数 |